AMPTEK社製品のカタログ一覧です。
ご希望の製品がこちらに掲載されていない場合でも、ご遠慮なくお問合せ下さいませ。
半導体検出器
| 製品分類 | 型名 | 製品概要 | カタログ |
|---|---|---|---|
| SDD検出器 →特徴はこちら |
XR-100SDD | 最もエネルギー分解能が良く大面積のSDD検出器。PX5と共に使用する分離型検出器。 | |
| X-123SDD | 最もエネルギー分解能が良く大面積のSDD検出器。アンプ、高圧電流、MCAなどを一体化してPCへUSB接続して使用する超小型検出器。 | ||
| XR-100FASTSDD | SDD検出器と同等の分解能をより高計数率で達成できるよう改良されたSDD検出器。PX5と共に仕様する分離型検出器。 | ||
| X-123FASTSDD | SDD検出器と同等の分解能をより高計数率で達成できるよう改良されたSDD検出器。アンプ、高圧電流、MCAなどを一体化してPCへUSB接続して使用する超小型検出器。 | ||
| C1,C2Window | 低エネルギーX線用ウィンドウオプション ※XR-100FASTSDD・X-123FASTSDD型のみ選択可能です。 |
||
| Si-PIN検出器 | XR-100CR | PX5と共に使用する分離型検出器。SDDに次いで分解能が良いSi-PIN検出器。 | |
| X-123 | SDDに次いで分解能が良いSi-PIN検出器。アンプ、高圧電源、MCAなどを一体化してPCへUSB接続して使用する超小型検出器 | ||
| CdTe検出器 | XR-100T-CdTe | 150keVまで検出効率が良いCdTe検出器。PX5と共に使用する分離型検出器。 | |
| X-123CdTe | 150keVまで検出効率が良いCdTe検出器。アンプ、高圧電源、MCAなどを一体化してPCへUSB接続して使用する超小型検出器 | ||
| デジタルパルス プロセッサ |
PX5 | XR-100CR(CdTe,SDD)用 デジタルパルスプロセッサ |
|
| PX5用ブレイク アウトケーブル |
PX5用デジタルI/O 15ピンブレイクアウトケーブル |
半導体検出器用オプション
| 製品分類 | 型名 | 製品概要 | カタログ |
|---|---|---|---|
| 真空用 延長オプション ・部品 |
EXV5 | 真空用5インチ延長オプション | |
| EXV9 | 真空用9インチ延長オプション | ||
| CP75 | EXV5,EXV9用 真空フィードスルーカップリング |
||
| 9DVF | 真空フィードスルー9pin Dsubコネクター | ||
| TF3 | 9DVF-XR100CR間真空用3フィートケーブル | ||
| 検出器用コリ メータ出器用 |
EXVC | 各検出器に使えるコリメータセット | |
| EXVC-W-SACER | EXVC用、高エネルギー用 タングステンコリメータ |
||
| EXVC-LONG | EXVCの長尺仕様 |
蛍光X線分析キット
| 製品分類 | 型名 | 製品概要 | カタログ |
|---|---|---|---|
| 蛍光X線 分析キット |
蛍光X線分析キット(SDD) | 遮蔽装置を除く検出器(SDD検出器)・X線発生装置・分析ソフト・テストサンプル等、蛍光X線分析を実験的に行うための機器一式 | |
| 蛍光X線分析キット(Si-PIN) | 遮蔽装置を除く検出器(Si-PIN検出器)・X線発生装置・分析ソフト・テストサンプル等、蛍光X線分析を実験的に行うための機器一式 |
NaI(TI)検出器
| 製品分類 | 型名 | 製品概要 | カタログ |
|---|---|---|---|
| NaI(TI)検出器 | GAMMA-RAD5 (76×76mm) |
直径3インチ×長さ3インチのNaI(Tl)使用 | |
| GAMMA-RAD5 (76×152mm) |
直径3インチ×長さ6インチのNaI(Tl)使用 |
MCA・X線発生器
| 製品分類 | 型名 | 製品概要 | カタログ |
|---|---|---|---|
| マルチチャンネル アナライザ(MCA) |
MCA8000D | 256~16kchの デジタル・マルチチャンネルアナライザ |
|
| X線発生器 | Mini-X-Ag | USB制御超小型X線発生器(Agターゲット) | |
| Mini-X-Au | USB制御超小型X線発生器(Auターゲット) | ||
| COOL-X | 乾電池で動作する焦電結晶X線発生器 | ||
| CP125 | Mini-X用真空フィードスルーカップリング | ||
| ソフトウェア 製品 |
XRF-FP | AMPTEK社用の蛍光X線分析ソフト | |
| EPXA | AMPTEK社用の電子プローブX線分析ソフト |
ハイブリッド製品
| 製品分類 | 型名 | 製品概要 | カタログ |
|---|---|---|---|
| ハイブリッド 製品 |
A101 | チャージセンシティブプリアンプ +ディスクリ |
|
| A111 | チャージセンシティブプリアンプ +ディスクリ |
||
| A111F | A111のロープロファイルSIP | ||
| A121 | プリアンプ+ディスクリ | ||
| A150 | パルス振幅ディスクリ | ||
| A203 | チャージセンシティブプリアンプ +シェーパー |
||
| A206 | パルスアンプ+ディスクリ | ||
| A225 | チャージセンシティブプリアンプ +シェーパー |
||
| A225F | A225のロープロファイルSIP | ||
| A250 | チャージセンシティブプリアンプ | ||
| A250CF | ペルチエ冷却ローノイズチャージ センシティブプリアンプ |
||
| A250F or A250F/NF | チャージセンシティブプリアンプ | ||
| A275 | パルスアンプ | ||
| A275FC or A275FN | A275のロープロファイルSIP | ||
| BLR1 | ベースラインリストアラー | ||
| PH300 | ピークホールド検出器 | ||
| ハイブリッド製品用 PCボード |
PC11 | A101用PCボード | |
| PC121 | A121用PCボード | ||
| PC21 | A111,A111F用PCボード | ||
| PC236 | A203+A206用PCボード | ||
| PC25 | A225+A206用PCボード | ||
| PC250 | A250用PCボード | ||
| PC250F | A250F,A250F/NF用PCボード | ||
| PC275 | A275+BLR1用PCボード |







